ROUND 3
CHIVA I
CLASIFICACION | FAST LAP |
---|---|
1. ROGE | 01:20.830 |
2. CHIPI | 01:21.101 |
3. WONKA | 01:21.523 |
4. CUOMI | 01:21.560 |
5. ADRICELLI | 01:22.010 |
6. vito | 01:23.578 |
7. panete | 01:23.677 |
8. humperdoo | 01:23.884 |
9. terminator | 01:24.100 |
10. SUCO | 01:24.416 |
11. POLINI | 01:24.470 |
12. JORCH | 01:24.542 |
13. TOMMY | 01:24.849 |
14. BARRICHELLO | 01:26:686 |
15. SALLA | 01:27:543 |
16. SIMONE | 01:30:795 |
17. YAGO715 | –:–:— |
18. RAYO | –:–:— |
CARRERA I | PTOS |
---|---|
1. adricelli | 22 |
2. roge | 20 |
3. chipi | 18 |
4. wonka | 16 |
5. vito | 14 |
6. cuomi | 13 |
7. yago715 | 12 |
8. jorch | 11 |
9. humperdoo | 10 |
10. panete | 9 |
11. terminator | 8 |
12. salla | 7 |
13. suco | 6 |
14. rayo | 5 |
15. polini | 4 |
16. tommy | 3 |
17. simone | 2 |
18. BARRICHELLO | 1 |
CARRERA II | PTOS |
---|---|
1. ADRICELLI | 22 |
2. roge | 20 |
3. yago715 | 18 |
4. CHIPI | 16 |
5. panete | 14 |
6. wonka | 13 |
7. polini | 12 |
8. jorch | 11 |
9. cuomi | 10 |
10. TOMMY | 9 |
11. humperdoo | 8 |
12. vito | 7 |
13. terminator | 6 |
14. suco | 5 |
15. rayo | 4 |
16. barrichello | 3 |
17. salla | 2 |
18. simone | 1 |
PUNTOS EXTRA:
SUSCRÍBETE A
NUESTRA NEWSLETTER
Entérate de todas las novedades que se introduzcan y no te pierdas ningún detalle de nuestra actividad.
Karting League © 2024. Todos los derechos reservados