ROUND 6
CHIVA II
CLASIFICACION | FAST LAP |
---|---|
1. WILD KART VICENTE | 01:19.326 |
2. WILD KART DODO | 01:20.713 |
3. ADRICELLI | 01:20.731 |
4. YAGO715 | 01:20.875 |
5. WILD KART JUSTORER | 01:21.037 |
6. TERMINATOR | 01:21.487 |
7. WILD KART ANGEL | 01:21.938 |
8. HUMPERDOO | 01:21.965 |
9. WILD KART PEDRO | 01:22.317 |
10. WILD KART RAUL | 01:22.515 |
11. WONKA | 01:22.813 |
12. WILD KART RUBI | 01:22.830 |
13. PANETE | 01:22.839 |
14. WILD KART ALDAZMAN | 01:23.046 |
15. TOMMY | 01:23.182 |
16. CUOMI | 01:23.380 |
17. POLINI | 01:23.497 |
18. WILDKART SALLA | 01:24:019 |
19. WILD KART RAFA | 01:25:569 |
20. NIETO | 01:25:758 |
21. JORCH | 01:25:777 |
CARRERA I | PTOS |
---|---|
1. WILD KART VICENTE | 22 |
2. WILKD KART DDDO | 20 |
3. ADRICELLI | 18 |
4. JAGO715 | 16 |
5. WONKA | 14 |
6. WILD KART JUSTORER | 13 |
7. TERMINATOR | 12 |
8. CUOMI | 11 |
9. WILDKART PEDRO | 10 |
10. HUMPERDOO | 9 |
11. PANETE | 8 |
12. WILDKART RAUL | 7 |
13. WILD KART GIUGIU | 6 |
14. POLINI | 5 |
15. WILDKART ALDAZMAN | 4 |
16. NIETO | 3 |
17. WILD KART RUBI | 2 |
18. JORCH | 1 |
19. WILD KART RAFA | 0 |
20. WILD KART ANGEL | 0 |
21. TOMMY | 0 |
CARRERA II | PTOS |
---|---|
1. WILD KART VICENTE | 22 |
2. WONKA | 20 |
3. ADRICELLI | 18 |
4. CUOMI | 16 |
5. YAGO715 | 14 |
6. HUMPERDOO | 13 |
7. WILD KART JUSTORER | 12 |
8. WILD KART ANGEL | 11 |
9. WILDKART DODO | 10 |
10. WILD KART ALDAZMAN | 9 |
11. TERMINATOR | 8 |
12. PANETE | 7 |
13. WILD KART RAUL | 6 |
14. POLINI | 5 |
15. WILD KART RUBY | 4 |
16. WILD KART PEDRO | 3 |
17. TOMMY | 2 |
18. WILD KART GIUGIU | 1 |
19. WILD KART RAFA | 0 |
20. WILD KART NIETO | 0 |
21. JORCH | 0 |
PUNTOS EXTRA:
SUSCRÍBETE A
NUESTRA NEWSLETTER
Entérate de todas las novedades que se introduzcan y no te pierdas ningún detalle de nuestra actividad.
Karting League © 2024. Todos los derechos reservados