ROUND 5
NABELLA II
CLASIFICACION | FAST LAP |
---|---|
1. PANETE | 00:38.824 |
2. WONKA | 00:38.827 |
3. HUMPERDOO | 00:38.836 |
4. YAGO715 | 00:38.909 |
5. cuomi | 00:39.267 |
6. CHIPI | 00:39.355 |
7. WILDKART RAYO | 00:39.380 |
8. polini | 00:39.420 |
9. ADRICELLI | 00:39.703 |
10. WILDKART JUSTORER | 00:39.744 |
11. tommy | 00:39.762 |
12. SUCO | 00:39.819 |
13. WILDKART RAUL | 00:40.632 |
14. NIETO | 00:40.793 |
15. JORCH | 00:40.801 |
16. WILDKART RUBEN | 00:40.889 |
17. BARRICHELLO | 00:41.209 |
18. WILDKART A.DIAZ | 00:41:637 |
CARRERA I | PTOS |
---|---|
1. POLINI | 22 |
2. PANETE | 20 |
3. CUOMI | 18 |
4. WILDKART JUSTORER | 16 |
5. WILDKART RUBEN | 14 |
6. ADRICELLI | 13 |
7. CHIPI | 12 |
8. YAGO715 | 11 |
9. HUMPERDOO | 10 |
10. TOMMY | 9 |
11. WILD KART RAYO | 8 |
12. SUCO | 7 |
13. WILD KART A.DIAZ | 6 |
14. WONKA | 5 |
15. NIETO | 4 |
16. WILD KART RAUL | 3 |
17. WILD KART RAFA | 2 |
18. BARRICHELLO | 1 |
CARRERA II | PTOS |
---|---|
1. YAGO715 | 22 |
2. WONKA | 20 |
3. POLINI | 18 |
4. ADRICELLI | 16 |
5. NIETO | 14 |
6. WILD KART JUSTORER | 13 |
7. CHIPI | 12 |
8. CUOMI | 11 |
9. JORCH | 10 |
10. WILD KART RAYO | 9 |
11. PANETE | 8 |
12. HUMPERDOO | 7 |
13. WILD KART RAFA | 6 |
14. TOMMY | 5 |
15. SUCO | 4 |
16. WILD KART A.DIAZ | 3 |
17. WILD KART RUBEN | 2 |
18. BARRICHELLO | 1 |
PUNTOS EXTRA:
SUSCRÍBETE A
NUESTRA NEWSLETTER
Entérate de todas las novedades que se introduzcan y no te pierdas ningún detalle de nuestra actividad.
Karting League © 2024. Todos los derechos reservados